從西元 2000 年開始,逐案保存場域、脈絡、主管機關、行政與司法進度、目前結果及可回查來源。
分層閱讀
總覽保留判讀主幹;案件資料與持續更新內容分到獨立頁面,可直接分享與回查。
跨任期案件索引 · 第一版
目前收錄 23 起有公開回查入口的幼兒園、托嬰中心、居家托育及相近照護場域案件。這是持續回補的案件簿,不是完整案件母體,也不代表未列年份沒有案件。
最後核對:2026/08/03
排列:最新案件在上。優先採官方調查、裁判與地方政府資料;新聞樹提供逐節點新聞與來源。
個案調查、裁處與服務監督常由地方政府、中央主管機關及司法機關分別負責;案件落在哪個總統任期,不等於該黨派造成案件或已負法律責任。
李登輝政府 · 國民黨
2000/01/01–2000/05/19
陳水扁政府 · 民進黨
2000/05/20–2008/05/19
馬英九政府 · 國民黨
2008/05/20–2016/05/19
蔡英文政府 · 民進黨
2016/05/20–2024/05/19
賴清德政府 · 民進黨
2024/05/20–至今
仍待回補:2000–2008 的逐案官方紀錄,以及部分案件的完整行政處分、刑事裁判與後續支持結果。缺資料欄位維持「待回補」,不填入推測。
表格可左右滑動;每一列都有來源入口。
| 時間 | 案件與場域 | 脈絡 | 主管機關/任期 | 進度與結果 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 夏莉絲幼兒園不當對待案 臺北市 · 私立幼兒園 | 案件涉及家長陳情、影像內容、行政調查與園所回應,需把已確認與待查主張分層。 | 臺北市政府教育局、司法機關 賴清德政府 · 民進黨 | 進度:主管機關調查與後續程序持續。 結果:尚無可標示為確定的完整結果。 | |
| 2026 | 北投私立幼兒園不當對待案 臺北市 · 私立幼兒園 | 家長主張、主管機關調查與後續裁處仍在變動,頁面依公開節點持續更新。 | 臺北市政府教育局、司法機關 賴清德政府 · 民進黨 | 進度:行政調查進行中。 結果:尚無可標示為確定的完整結果。 | |
| 2025 | 公館勁寶兒幼兒園不當對待案 臺北市 · 私立幼兒園 | 案件由家長陳情與影像調查展開,需持續核對行政裁處、司法與園所改善。 | 臺北市政府教育局、司法機關 賴清德政府 · 民進黨 | 進度:北市已公布行政裁處,其他支線待續。 結果:部分行政結果可確認;全案尚未結束。 | |
| 2025 | 萬華幼佳幼兒園不當對待案 臺北市 · 私立幼兒園 | 案件涉及多名幼兒及多次行為的行政認定,統計口徑不得直接等同刑事被害人或罪數。 | 臺北市政府教育局、司法機關 賴清德政府 · 民進黨 | 進度:北市已公布行政裁處,司法支線待追蹤。 結果:行政裁處不等於刑事責任確定。 | |
| 2024–2025 | 士林私立幼兒園不當對待案 臺北市 · 私立幼兒園 | 家長通報後進入行政調查,需分開記錄家長主張、行政認定與刑事結果。 | 臺北市政府教育局、司法機關 賴清德政府 · 民進黨 | 進度:行政調查與裁處資訊已公開,其他支線待續。 結果:部分行政進度完成,司法與長期改善未標示完成。 | |
| 2024/10 起 | 竹北體能工作室教練兒虐案 新竹縣 · 兒童體能工作室 | 案件涉及非典型幼兒照護場域的監管、刑事責任與跨機關權責。 | 新竹縣政府、司法機關 賴清德政府 · 民進黨 | 進度:檢方起訴,部分被告通緝;監察院完成檢視,判決進度持續追蹤。 結果:司法程序尚未全部完成。 | |
| 2024 起 | 平安新村與經國三民教保員不當對待及猥褻案 臺北市 · 職場互助中心、非營利幼兒園 | 同一涉案人員跨兩機構任職,案件需分開保存各園所、其他教保員與法人責任。 | 臺北市政府教育局、司法機關、承接法人 賴清德政府 · 民進黨 | 進度:行政調查擴大,刑事與機構責任持續。 結果:尚未完成,不能把跨機構受影響人數或行為次數混為同一司法認定。 | |
| 2023 起 | 國防部大直非營利幼兒園不當對待案 臺北市 · 非營利幼兒園 | 涉及直接行為、園內知情未通報、委託法人管理及幼童支持。 | 臺北市政府教育局、國防部、司法機關 蔡英文政府 · 民進黨 | 進度:檢方起訴;北市完成部分行政裁處並更換承接法人。 結果:行政處分已進行,刑事判決與新法人改善成效仍需追蹤。 | |
| 2023 | 新北幼兒園餵藥疑雲案 新北市 · 私立幼兒園 | 家長質疑幼童接觸不明藥物,案件引發採檢、通報、資訊溝通與行政調查爭議。 | 新北市政府、檢察機關、衛生福利部 蔡英文政府 · 民進黨 | 進度:檢方偵查終結為不起訴;監察院另就行政處理完成調查。 結果:刑事不起訴不等於行政流程沒有檢討空間,兩者應分開閱讀。 | |
| 2023/12 起 | 凱凱居家托育死亡與多層究責案 臺北市、新北市 · 居家托育與收出養服務鏈 | 案件同時涉及照顧者刑責、社工另案、收出養服務、跨縣市兒保與中央監督。 | 臺北市、新北市、衛生福利部、司法機關 蔡英文政府 · 民進黨 | 進度:照顧者案進入第三審;社工案進入上訴;監察院已糾正中央與地方。 結果:多條支線尚未確定,不標示全案定讞或改善完成。 | |
| 2022 起 | 培諾米達信義幼兒園性侵與行政究責案 臺北市 · 私立幼兒園 | 案件分為行為人刑責、其餘被害案件、園所責任、北市行政疏失、國賠與家庭支持等支線。 | 臺北市政府教育局、社會局、警政與司法機關 蔡英文政府 · 民進黨 | 進度:部分刑事案件已判決確定;監察院已糾正北市府,其他支線持續。 結果:部分完成,不能把單一刑事判決寫成全案結束。 | |
| 2022/07 | 花蓮準公共托嬰中心女嬰死亡案 花蓮縣 · 準公共托嬰中心 | 三月女嬰被獨留趴臥後死亡,調查另發現同班幼兒有不當照顧情形。 | 花蓮縣政府 蔡英文政府 · 民進黨 | 進度:監察院完成調查並指出地方監督與事後調查延宕。 結果:系統性疏忽不應被簡化為單一事件;後續改善與個案責任仍待追蹤。 | |
| 2021 前後 | 新北板橋居家托育幼童多處受傷案 新北市 · 居家托育 | 收托幼童身上出現多處傷勢,監察院以本案檢視居家托育訪視與不適任人員管理。 | 新北市政府社會局、衛生福利部 蔡英文政府 · 民進黨 | 進度:監察院完成調查;機關改善仍列持續追蹤。 結果:個案司法與行政結果待回補,制度改善尚未標示完成。 | |
| 2021 前後 | 高雄鳳山托嬰中心多名幼兒不當對待案 高雄市 · 托嬰中心 | 多名幼兒遭不當對待,中心另涉未依法通報,監察院納入全國防範機制調查。 | 高雄市政府社會局、衛生福利部 蔡英文政府 · 民進黨 | 進度:監察院完成調查;機關改善仍列持續追蹤。 結果:通報與監管缺口已被正式記錄;個案裁判與裁處待回補。 | |
| 2021 前後 | 無照保母致三月女嬰重傷案 地點待回補 · 未登記居家托育 | 三月女嬰受重傷並留下視力與發展障礙,監察院以本案檢討未登記托育的發現與管理機制。 | 地方社政機關、衛生福利部 蔡英文政府 · 民進黨 | 進度:監察院完成調查;機關改善仍列持續追蹤。 結果:個案責任與完整裁判待回補;制度面尚在追蹤未登記托育管理。 | |
| 2021/01–02 | 臺中托嬰中心多名幼兒不當對待案 臺中市 · 托嬰中心 | 地方初查未擴大保存與檢視影像,後由司法偵查發現多名幼兒受害,才重查 507 小時畫面。 | 臺中市政府社會局 蔡英文政府 · 民進黨 | 進度:監察院糾正,案件狀態已結案。 結果:地方調查疏失獲正式糾正;行政結案不取代行為人的司法責任。 | |
| 2020/04–05 | 新北樹林文林公共托育中心不當對待案 新北市 · 公共托育中心 | 26 個工作日影像中有 21 日出現不當對待,監察院認定具有結構性問題。 | 新北市政府、衛生福利部 蔡英文政府 · 民進黨 | 進度:監察院糾正後列管,案件現標示已結案。 結果:中央與地方監督疏失獲正式糾正;結案代表機關回覆程序完成,不等於所有傷害已回復。 | |
| 2019 | 臺中西區托嬰中心六名嬰兒不當對待案 臺中市 · 托嬰中心 | 同一中心多名嬰兒遭不當對待,顯示案件可能不是單一偶發行為。 | 臺中市政府社會局、衛生福利部 蔡英文政府 · 民進黨 | 進度:監察院完成調查;個案裁判與裁處待回補。 結果:案件成為檢討托育公共化、稽查與不適任人員管理的重要材料。 | |
| 2019 | 臺北中山托嬰中心男嬰腦水腫案 臺北市 · 托嬰中心 | 男嬰受傷造成腦水腫,與同年內湖及臺中案件一併進入監察院調查。 | 臺北市政府社會局、衛生福利部 蔡英文政府 · 民進黨 | 進度:監察院完成調查;個案裁判與裁處待回補。 結果:主管機關監督與托育品質問題已被記錄,個案最終責任待法院或完整處分書確認。 | |
| 2019/04 | 臺北內湖托嬰中心男嬰死亡案 臺北市 · 托嬰中心 | 監察院將本案與同年多起托嬰中心事件併案檢視公共化與主管機關稽查機制。 | 臺北市政府社會局、衛生福利部 蔡英文政府 · 民進黨 | 進度:監察院完成調查;個案裁判與行政處分仍待逐件回補。 結果:制度缺口已納入監察調查,個案刑事結果不以調查摘要代替。 | |
| 2018 | 臺中私立托嬰中心嬰兒死亡與不當照顧案 臺中市 · 私立托嬰中心 | 嬰兒死亡後,主管機關另發現同中心有不當照顧情形;前後兩次查處使用相同影像卻作出不同認定。 | 臺中市政府社會局 蔡英文政府 · 民進黨 | 進度:監察院完成調查並糾正地方政府。 結果:行政查處標準與擴大調查不足被正式指出;改善成效仍需持續核對。 | |
| 2017 | 臺中愛堡貝托嬰中心不當對待案 臺中市 · 私立托嬰中心 | 市府調查監視器後認定多名幼兒遭不當對待,案件引發托嬰機構稽查與人員管理檢討。 | 臺中市政府社會局 蔡英文政府 · 民進黨 | 進度:市府完成行政調查與裁處。 結果:中心遭撤銷設立許可;刑事個別責任仍應以裁判資料為準。 | |
| 2009/12 | 高雄大樹保母家火災幼兒死亡案 高雄市 · 居家托育 | 立法院公報記錄保母家神壇火災造成幼兒死亡,並據此檢討居家托育登記與稽核制度。 | 高雄市政府、內政部(當時兒少主管機關) 馬英九政府 · 國民黨 | 進度:已進入國會制度檢討;個案行政與司法卷證仍待回補。 結果:制度面促成保母登記與管理議題持續修法;個案最終責任不以現有公報推定。 |
閱讀邊界:公開報導中的家長主張、主管機關行政認定、檢方處分與法院確定判決是不同證據層級;表內不公開未成年人的可識別資訊,也不把機關「結案」寫成傷害已回復。