把國防部每日偵獲數放回近 7 日與 30 日基準,辨認活動密度、進入空域架次與艦船數是否偏離近期範圍;數量只描述國防部公開偵獲紀錄,不直接推論行動意圖。
正在讀取國防部近 30 日資料…
頁面會先保留報表位置,完成後顯示統計與逐日來源。
森林綠為每日偵獲共機,陶土色為當日公告另列的逾越中線或進入北部、中部、西南、東部等空域架次。
以每日平均比較水面活動密度,不把可能跨日重複出現的同一艘船加總成「艘次」。
最新在上;每列直接連回該日國防部原始公告。
| 資料日 | 共機 | 進入空域 | 共艦 | 公務船 | 官方來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 9 月 16 日 | 15 | 12 | 8 | 2 | 原始公告 |
| 2026 年 9 月 15 日 | 8 | 7 | 7 | 2 | 原始公告 |
| 2026 年 9 月 14 日 | 4 | 2 | 6 | 2 | 原始公告 |
| 2026 年 9 月 13 日 | 5 | 3 | 5 | 2 | 原始公告 |
| 2026 年 9 月 12 日 | 7 | 5 | 6 | 2 | 原始公告 |
| 2026 年 9 月 11 日 | 11 | 10 | 8 | 2 | 原始公告 |
| 2026 年 9 月 10 日 | 18 | 13 | 8 | 1 | 原始公告 |
| 2026 年 9 月 9 日 | 6 | 2 | 8 | 3 | 原始公告 |
| 2026 年 9 月 8 日 | 8 | 4 | 8 | 4 | 原始公告 |
| 2026 年 9 月 7 日 | 2 | 2 | 13 | 4 | 原始公告 |
| 2026 年 9 月 6 日 | 21 | 13 | 10 | 5 | 原始公告 |
| 2026 年 9 月 5 日 | 2 | 2 | 6 | 5 | 原始公告 |
| 2026 年 9 月 4 日 | 0 | 未另列 | 5 | 5 | 原始公告 |
| 2026 年 9 月 3 日 | 0 | 未另列 | 5 | 3 | 原始公告 |
| 2026 年 9 月 2 日 | 1 | 1 | 5 | 3 | 原始公告 |
| 2026 年 9 月 1 日 | 2 | 2 | 5 | 5 | 原始公告 |
| 2026 年 8 月 31 日 | 4 | 3 | 6 | 4 | 原始公告 |
| 2026 年 8 月 30 日 | 3 | 3 | 8 | 5 | 原始公告 |
| 2026 年 8 月 29 日 | 0 | 未另列 | 7 | 6 | 原始公告 |
| 2026 年 8 月 28 日 | 0 | 未另列 | 7 | 6 | 原始公告 |
| 2026 年 8 月 27 日 | 0 | 未另列 | 9 | 7 | 原始公告 |
| 2026 年 8 月 26 日 | 0 | 未另列 | 6 | 7 | 原始公告 |
| 2026 年 8 月 25 日 | 0 | 未另列 | 7 | 4 | 原始公告 |
| 2026 年 8 月 24 日 | 2 | 未另列 | 7 | 2 | 原始公告 |
| 2026 年 8 月 23 日 | 0 | 未另列 | 7 | 7 | 原始公告 |
| 2026 年 8 月 22 日 | 3 | 3 | 8 | 7 | 原始公告 |
| 2026 年 8 月 21 日 | 0 | 未另列 | 7 | 6 | 原始公告 |
| 2026 年 8 月 20 日 | 7 | 5 | 8 | 6 | 原始公告 |
| 2026 年 8 月 19 日 | 20 | 15 | 7 | 6 | 原始公告 |
| 2026 年 8 月 18 日 | 5 | 3 | 8 | 7 | 原始公告 |
每筆資料對應國防部公布的前一日上午 6 時至當日上午 6 時(UTC+8)偵獲窗口。架次不是不重複飛機數;「進入空域」沿用當日公告文字,可能包含逾越海峽中線及其延伸線,或進入北部、中部、西南、東南、東部等空域。
這些數字可描述活動密度,不能單獨證明演訓目的、任務性質、威脅程度或後續行動。若官方格式改變而無法可靠解析,頁面會縮短資料期並明示取得天數,不以推測值補齊。